Ero sivun ”Alamitat ja rauhoitukset” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
* [https://mmm.fi/documents/1410837/1970319/Leveyspiireihin_liittyvat_rajoitukset/7bfeb306-8993-465b-a6bd-144a4a52d021?t=1467011673711 Leveyspiireihin liittyvät rauhoitukset] | * [https://mmm.fi/documents/1410837/1970319/Leveyspiireihin_liittyvat_rajoitukset/7bfeb306-8993-465b-a6bd-144a4a52d021?t=1467011673711 Leveyspiireihin liittyvät rauhoitukset] | ||
* [https://ahven.net/wp-content/uploads/2019/07/Kalojen-ja-jokiravun-suojeluarvot-Suomessa.pdf Korvaushinnat] | * [https://ahven.net/wp-content/uploads/2019/07/Kalojen-ja-jokiravun-suojeluarvot-Suomessa.pdf Korvaushinnat] | ||
− | + | Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: [[Yksityiset vesialueet]], [[Yleiset vesialueet]], [[Kiintiöidyt kalalajit]] | |
− | |||
− | Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: [[Yksityiset vesialueet]], [[Yleiset vesialueet]], [[Kiintiöidyt kalalajit]] |
Versio 12. lokakuuta 2021 kello 16.38
Kalastajien tulee noudattaa rauhoitusaikoja ja luonnonvesistä pyydettyjen kalojen tulee täyttää pyyntimitat leuan kärjestä suoraksi ojennetun ja yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen mitattuna.
Uhanalaisille kaloille ja jokiravulle on vahvistettu suojeluarvot, joka tulee maksettavaksi mahdollisen sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalastusrikoksen tai -rikkomuksen yhteydessä on otettu saaliiksi uhanalaista kalaa. Korvaushinnat vaihtelevat lajeittain 50€ - 7510€.
Kalojen pyyntimitoista ja rauhoitusajoista säädetään kalastusasetuksessa.
Lisätietoa alamitoista ja rauhoituksista:
Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit: Yksityiset vesialueet, Yleiset vesialueet, Kiintiöidyt kalalajit